優(yōu)質的服務流程
· quality of service processes ·
需求溝通傾聽客戶需求,了解用戶使用環(huán)境和現場工況
方案設計根據現場實際工況,針對性出具解決方案
合同簽訂技術和商務規(guī)范確認,簽訂合作協(xié)議
產品制作選擇最優(yōu)質的元器件,嚴格按照技術協(xié)議
調試安裝現場規(guī)范安裝,靜態(tài)動態(tài)調試,分析儀運行
售后服務后續(xù)維護,持續(xù)跟進,終身維修
山東濟南市槐蔭區(qū)太平河南路1567號均和云谷濟南匯智港6號樓
固定污染源廢氣中氣態(tài)污染物的采樣、分析、顆粒物的采樣分析以及煙氣參數測定的標準分析方法?
答:固定污染源廢氣中氣態(tài)污染物的采樣、分析、顆粒物的采樣分析以及煙氣參數測定的標準分析方法如下表。
表 標準分析方法
監(jiān)測 種類 | 標準分析方法名稱 | 標準號 | 歸類 |
顆粒物 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法 | GB/T 16157-1996 | 重量法A |
溫度 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法 | GB/T 16157-1996 | 玻璃水銀溫度計A 熱點偶溫度計A 電阻溫度計A |
濕度 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法 | GB/T 16157-1996 | 重量法A 冷凝法A 干濕球溫度計法A |
壓力 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法 | GB/T 16157-1996 | |
流速 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法 | GB/T 16157-1996 | 皮托管法A |
二氧化硫 | 固定污染源排氣中二氧化硫的測定-碘量法 | HJ/T 56-2000 | 碘量法A |
固定污染源排氣中二氧化硫的測定-定電位電解 | HJ/T 57-2000 | 定電位電解A | |
自動滴定-碘量法B | |||
非分散紅外法B | |||
氮氧化物 | 固定污染源排氣中氮氧化物的測定-鹽酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43-1999 | 鹽酸萘乙二胺分光光度法A |
固定污染源排氣中氮氧化物的測定-紫外分光光度法 | HJ/T 42-1999 | 紫外分光光度法A | |
定電位電解B | |||
非分散紅外法B | |||
氧 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態(tài)污染物采樣方法 | GB/T 16157-1996 | 奧氏氣體分析法A |
電化學法B | |||
氧化鋯法B | |||
熱磁式B | |||
磁力機械式B |